| PENGUMUMAN REKAPITULASI PROSENTASE NILAI | ||||||||||||||||||
| TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||||||||||||
| SMP MUHAMMADIYAH 9 BOJONEGORO | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | ||||||||||||||||||
| No | No PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | PENILAIAN | TOTAL | KET | ||||||||||||
| PROSENTASE RAPORT (10%) | PROSENTASE PIAGAM (10%) | PROSENTASE NILAI TEST (80%) | ||||||||||||||||
| 1 | 79 | DWI ABIRLINA FITRI ALDINA | SD JEGULO 1 | 8,58 | 0 | 53,36 | 61,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 2 | 11 | RAMDHANI NURUL ATINA | SD MUH 2 | 8,37 | 0 | 51,2 | 59,57 | DITERIMA | ||||||||||
| 3 | 87 | TIKA MAUDINA | SD MUH 2 | 8,34 | 0 | 50,96 | 59,30 | DITERIMA | ||||||||||
| 4 | 73 | ERVINA TRI ANANDA | SDIT NURUL HUDA | 8,87 | 0 | 48 | 56,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 5 | 84 | REDHA ZERLITA | SD MUH 2 | 7,93 | 0,1 | 47,2 | 55,23 | DITERIMA | ||||||||||
| 6 | 40 | SALMA ANISAH BALQIS | SD MUH 2 | 8,15 | 0 | 46,16 | 54,31 | DITERIMA | ||||||||||
| 7 | 68 | DEWI ASTUTI RAHMADANI | SDN KEPATIHAN | 8,13 | 0,7 | 45,04 | 53,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 8 | 54 | CLARIZZA AZZAHRA MUDYA PUTRI | SD MUH 2 | 7,82 | 0 | 45,12 | 52,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 9 | 69 | RISMA PUTRI NUR RAHMAWATI | SDN SETREN 3 | 6,92 | 0 | 45,6 | 52,52 | DITERIMA | ||||||||||
| 10 | 12 | SINTA ALIFIYA MAWADDATUL CHUSNA | SD MUH 2 | 8,94 | 2,2 | 40,8 | 51,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 11 | 55 | ADINDA NIRMALA FIRDASYARI | SD MUH 2 | 7,78 | 1,4 | 42,64 | 51,82 | DITERIMA | ||||||||||
| 12 | 75 | NUR AMALIA ZAHRA | SDN PANJUNAN | 6,73 | 0 | 44,56 | 51,29 | DITERIMA | ||||||||||
| 13 | 2 | AGNES MILLENDHIYA OCSYAFIRA | SD MUH 2 | 8,65 | 0 | 42,4 | 51,05 | DITERIMA | ||||||||||
| 14 | 62 | MUTYA WILDAN NARESWARI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,16 | 0 | 42,08 | 50,24 | DITERIMA | ||||||||||
| 15 | 101 | AGRIMA PRAMESWARI ADELIA | SD MUH 2 | 8,05 | 0 | 41,84 | 49,89 | DITERIMA | ||||||||||
| 16 | 77 | YUSFRENA MAHERA AULIA | SDN KALITIDU | 7,74 | 0 | 41,84 | 49,58 | DITERIMA | ||||||||||
| 17 | 35 | HANISYA RIZKA ALFIANA | SDN KLINO 2 | 7,77 | 0 | 41,6 | 49,37 | DITERIMA | ||||||||||
| 18 | 65 | BUNGA RAIHAN JAWA DWIPA | SDN SUKOREJO 2 | 8,1 | 0 | 40,8 | 48,90 | DITERIMA | ||||||||||
| 19 | 39 | LU'LU-UL RIHADATUL AISY | MIN KEPATIHAN | 7,85 | 0,7 | 40,32 | 48,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 20 | 34 | ALFA SAFIRA | SD MUH 2 | 8,59 | 0 | 39,2 | 47,79 | DITERIMA | ||||||||||
| 21 | 41 | DELSA YURINA CHOLILI | MIN KEPATIHAN | 4,62 | 0 | 42,08 | 46,70 | DITERIMA | ||||||||||
| 22 | 32 | SHABRINA ADILIA ROIDA | SD MUH 2 | 8,44 | 0 | 37,6 | 46,04 | DITERIMA | ||||||||||
| 23 | 25 | SANDRA PRADIPTA KUSUMA DEWI | SD MUH 2 | 8,17 | 0 | 37,84 | 46,01 | DITERIMA | ||||||||||
| 24 | 80 | NURFARAHIN HAFIZA | SDN PANJUNAN | 7,14 | 0 | 36,8 | 43,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 25 | 30 | DEWI MAZIATUR ROSYIDA | SD MUH 2 | 8,42 | 4,2 | 31,2 | 43,82 | DITERIMA | ||||||||||
| 26 | 36 | DEWI SEPTIYANI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,4 | 0 | 35,2 | 43,60 | DITERIMA | ||||||||||
| 27 | 9 | AT THALITHA NUR KHAIRANI | SD MUH 2 | 7,86 | 1,2 | 34,4 | 43,46 | DITERIMA | ||||||||||
| 28 | 10 | AISYAH ZAHROTUL ISLAM | SD MUH 2 | 9,1 | 0,7 | 33,6 | 43,40 | DITERIMA | ||||||||||
| 29 | 63 | CHIQUITITA HAFINDA FIRMANSYAH | SDN SENDANGREJO | 7,57 | 0 | 35,76 | 43,33 | CADANGAN | ||||||||||
| 30 | 64 | PRISKA FEBY CANTIKA | SDN BANJAREJO 1 | 6,44 | 0 | 36,8 | 43,24 | CADANGAN | ||||||||||
| 31 | 90 | MILA AULIA PUTRI S | MIN KEPATIHAN | 7,54 | 0 | 35,52 | 43,06 | CADANGAN | ||||||||||
| 32 | 76 | ALISSSIWI WAHYUNING P PRANDANI | SDN KADIPATEN 3 | 6,91 | 0 | 35,2 | 42,11 | CADANGAN | ||||||||||
| 33 | 86 | ALMIRA ZIHNI WAHYUDI | SD MUH 2 | 8,37 | 0 | 33,6 | 41,97 | CADANGAN | ||||||||||
| 34 | 51 | ALDA SALSABILLA | SD MUH 2 | 7,84 | 0 | 34,08 | 41,92 | CADANGAN | ||||||||||
| 35 | 74 | RINA SHOBIRIN | SDN KALITIDU | 7,45 | 0 | 34,16 | 41,61 | CADANGAN | ||||||||||
| 36 | 37 | METHA HILMIYANA PUTRI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,09 | 0 | 33,28 | 41,37 | CADANGAN | ||||||||||
| 37 | 104 | SALSHA ZAHRANI ROFIQ | SDN PANJUNAN | 6,82 | 0 | 34,16 | 40,98 | CADANGAN | ||||||||||
| 38 | 22 | ISNA AGSTINA SAFIRA | SD MUH 2 | 7,84 | 0,6 | 31,2 | 39,64 | CADANGAN | ||||||||||
| 39 | 33 | BERLIANA FERNANDITA EKA PUTRI | SD MUH 2 | 8,02 | 0 | 31,2 | 39,22 | CADANGAN | ||||||||||
| 40 | 52 | IKHA TRIAZHNA ATHIA DEVA | SD MUH 2 | 7,52 | 0 | 30,96 | 38,48 | CADANGAN | ||||||||||
| 41 | 29 | DEVINA ARKAMENIA PUTRI PRATIWI | SD MUH 2 | 7,82 | 0 | 28,8 | 36,62 | CADANGAN | ||||||||||
| 42 | 53 | NIKITA CANDRA HAPSARI PUTRI | SD MUH 2 | 8,01 | 0 | 28 | 36,01 | CADANGAN | ||||||||||
| 43 | 15 | EKA NILA KRESNATANTI | SDN KEPATIHAN | 7,18 | 0 | 28 | 35,18 | CADANGAN | ||||||||||
| 44 | 85 | NOVIA SEPTIYANI | SD MUH 2 | 7,44 | 0 | 25,26 | 32,70 | CADANGAN | ||||||||||
| 45 | 61 | ANNISA AL - HAQ | MIN KEPATIHAN | 7,19 | 0 | 24,8 | 31,99 | CADANGAN | ||||||||||
| 46 | 14 | JEANIE APRILIA PRABAWATI | SD MUH 2 | 7,58 | 0 | 24 | 31,58 | CADANGAN | ||||||||||
| Catatan : √ Daftar Ulang bagi peserta Didik Baru Yang Telah di Terima di SMPM 9 TP 2013 / 2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei - 1 jUni 2013 | ||||||||||||||||||
| √ Daftar ulang bagi Cadangan tanggal 3 Juni - 8 Juni 2013 ( Jika
ada yang mengundurkan diri ) Hasil Tes PPDB di atas dapat didownload dengan klik di sini. |
||||||||||||||||||
| Bojonegoro, 20 Mei 2013 | ||||||||||||||||||
| Kepala SMPM 9 Bojonegoro | ||||||||||||||||||
| H. PAKIH, S.Pd. | ||||||||||||||||||
Senin, 20 Mei 2013
PENGUMUMAN HASIL PPDB PUTRI
PENGUMUMAN HASIL PPDB PUTRA
| PENGUMUMAN REKAPITULASI PROSENTASE NILAI | |||||||||
| TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||||||
| SMP MUHAMMADIYAH 9 BOJONEGORO | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | |||||||||
| No | No PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | PENILAIAN | TOTAL | KET | |||
| PROSENTASE RAPORT (10%) | PROSENTASE PIAGAM (10%) | PROSENTASE NILAI TEST (80%) | |||||||
| 1 | 23 | FIKRI ABDULLAH | SD MUH 2 | 8,83 | 3,1 | 53,04 | 64,97 | DITERIMA | |
| 2 | 82 | MUHAMMAD LUTFI ARIFIYANTO | SDN KALITIDU 1 | 7,7 | 0 | 52 | 59,7 | DITERIMA | |
| 3 | 93 | M. MUIZ SETIAWAN | MIN KEPATIHAN | 8,54 | 0 | 50,72 | 59,26 | DITERIMA | |
| 4 | 4 | M NUR INSAN KAMIL | SD MUH 2 | 8,45 | 0 | 50,4 | 58,85 | DITERIMA | |
| 5 | 3 | MOCHAMMAD ADITYA RAHMANSYAH | SD MUH 2 | 8,68 | 0 | 49,6 | 58,28 | DITERIMA | |
| 6 | 88 | MUHAMMMAD RACHMA INDRA DEWA ALY | SD MUH 2 | 8,39 | 0 | 47,92 | 56,31 | DITERIMA | |
| 7 | 8 | AFDLALUL IBRAHIM HUSAIN | SD MUH 2 | 8,42 | 0 | 47,68 | 56,1 | DITERIMA | |
| 8 | 26 | TSAI'IN RAIHAN FIRMANSYAH | SD MUH 2 | 8,3 | 0 | 47,08 | 55,38 | DITERIMA | |
| 9 | 6 | DINTHA MUH MAULIDHA YASIN | SD MUH 2 | 8,43 | 0 | 46,4 | 54,83 | DITERIMA | |
| 10 | 67 | MOCH IQBAL WAHYU HIDAYAT | MIN KEPATIHAN | 7,93 | 0 | 46,64 | 54,57 | DITERIMA | |
| 11 | 27 | RAHMAT AMINUDIN ROSYIDI | SD MUH 2 | 0 | 1,4 | 53,04 | 54,44 | DITERIMA | |
| 12 | 72 | RISNANDA WIBOWO | MI AL-IMAN | 8,25 | 0 | 45,52 | 53,77 | DITERIMA | |
| 13 | 96 | M. FADHIL PAMUNGKAS | MIN KEPATIHAN | 7,81 | 0 | 45,84 | 53,65 | DITERIMA | |
| 14 | 66 | AZRIEL SYAFFA RIZKY PANJALU | SDI LUQMAN HAKIM | 7,77 | 0 | 45,84 | 53,61 | DITERIMA | |
| 15 | 5 | ELHA NUR SABILLA AMARZA | SD MUH 2 | 7,82 | 0 | 45,36 | 53,18 | DITERIMA | |
| 16 | 45 | RIDHO FATHONI PRASETYA | SD MUH 2 | 7,59 | 0 | 45,28 | 52,87 | DITERIMA | |
| 17 | 13 | MUHAMMAD JUNDY AKBAR | SD MUH 2 | 6,07 | 0 | 46,8 | 52,87 | DITERIMA | |
| 18 | 43 | MOCHAMMAD RAIHANDITYA RAMADHAN | SD MUH 2 | 8,25 | 0 | 44,24 | 52,49 | DITERIMA | |
| 19 | 100 | AMIRUL MUKMININ | SD MUH 2 | 7,88 | 0 | 44,24 | 52,12 | DITERIMA | |
| 20 | 28 | M ZULFANABIL HABI | SD MUH 2 | 8,32 | 0 | 43,44 | 51,76 | DITERIMA | |
| 21 | 81 | ERANG BUDI AJI SAPUTRA | SDN KEPATIHAN | 7,57 | 0 | 44 | 51,57 | DITERIMA | |
| 22 | 46 | AQSAL MAHENDRA | SD MUH 2 | 7,93 | 0 | 43,52 | 51,45 | DITERIMA | |
| 23 | 102 | ZULFIKAR ALFARIZI | MIN KEPATIHAN | 9,1 | 0 | 41,84 | 50,94 | DITERIMA | |
| 24 | 47 | LAKA DEWA ARYANSYAH | SD MUH 2 | 8,06 | 0 | 42,4 | 50,46 | DITERIMA | |
| 25 | 94 | HABIB DZULFIKAR R | MIN KEPATIHAN | 7,94 | 0 | 42,32 | 50,26 | DITERIMA | |
| 26 | 21 | KRISNA DWI KURNIAWAN | SD MUH 2 | 7,97 | 0 | 42,08 | 50,05 | DITERIMA | |
| 27 | 31 | MUHAMMAD AFDLALUL GILBRAM | SD MUH 2 | 8,06 | 0 | 41,84 | 49,9 | DITERIMA | |
| 28 | 49 | CHRISNANDA YANUAR FAHMI | SD MUH 2 | 7,76 | 0 | 42,08 | 49,84 | DITERIMA | |
| 29 | 44 | RAHMAT SUKRON ARDI H | SD MUH 2 | 7,87 | 0 | 41,84 | 49,71 | DITERIMA | |
| 30 | 59 | MUHAMMAD GIBRAN SHALABY | MIN KEPATIHAN | 7,57 | 0,7 | 41,04 | 49,31 | DITERIMA | |
| 31 | 50 | MUHAMMAD HANA NUR FITRA | SD MUH 2 | 7,86 | 0 | 41,28 | 49,14 | DITERIMA | |
| 32 | 16 | DEWANGGA SATRIA BUANA | SDN KAUMAN 1 | 7,44 | 0 | 41,4 | 48,84 | DITERIMA | |
| 33 | 20 | ARYO SETO BHISMO NUGROHO | SD MUH 2 | 8,13 | 0 | 40 | 48,13 | DITERIMA | |
| 34 | 19 | YUSUF ALAMUDI | SD MUH 2 | 7,74 | 0 | 40 | 47,74 | DITERIMA | |
| 35 | 97 | M. ZULFIKAR ROMADHONI SAMSUL | MIN KEPATIHAN | 7,3 | 0 | 40,24 | 47,54 | DITERIMA | |
| 36 | 70 | KELVIN YOGI KRISTANTO | SDN BANJAREJO 1 | 7,52 | 0 | 39,52 | 47,04 | DITERIMA | |
| 37 | 38 | MUHAMMAD HAFIZH AFIIF | SD KADIPATEN 2 | 8,24 | 0 | 38,08 | 46,32 | DITERIMA | |
| 38 | 24 | MAHATMA VISYAL FINDRA | SD MUH 2 | 7,84 | 0 | 37,36 | 45,2 | DITERIMA | |
| 39 | 7 | BERY IKHLASUL AMAL | SD MUH 2 | 7,56 | 0 | 37,6 | 45,16 | DITERIMA | |
| 40 | 18 | REYNALDI PUTRA WIJAYA | SDN KEPATIHAN | 7,33 | 0 | 37,12 | 44,45 | DITERIMA | |
| 41 | 78 | FAJRUN NAIM ANASIRI | SDN JEGULO 1 | 7,37 | 0 | 37,04 | 44,41 | DITERIMA | |
| 42 | 99 | ACHMAD DANI AFIFUDIN ZUHRI | SD MUH 2 | 7,77 | 0 | 35,44 | 43,21 | DITERIMA | |
| 43 | 17 | JUNDIY MARWAN HADID | MIN KEPATIHAN | 7,18 | 0 | 35,88 | 43,06 | DITERIMA | |
| 44 | 48 | RAFI GEOVANNI DIRMADANA | SD MUH 2 | 7,84 | 0 | 35,2 | 43,04 | DITERIMA | |
| 45 | 95 | AHMAD AKBAR ANULLOH | SD MUH 2 | 8,92 | 0 | 33,84 | 42,76 | DITERIMA | |
| 46 | 92 | MUHAMMAD IHZAN DWI FATHULLAH | SDN CAMPUREJO 1 | 6,88 | 0 | 35,12 | 42 | DITERIMA | |
| 47 | 1 | MUHAMMAD AFIF SHIDIQ | SDN KEMANGGISAN | 6,59 | 0 | 34,4 | 40,99 | DITERIMA | |
| 48 | 42 | HENDIN SIHAB AMIN | SD MUH 2 | 7,69 | 0 | 33,04 | 40,73 | DITERIMA | |
| 49 | 89 | RIJAL NAFIUR RAZKI | SD MUH 2 | 7,84 | 0 | 32,48 | 40,32 | CADANGAN | |
| 50 | 56 | AZRIAL HARYA PUTRA DITA | SD MUH 2 | 7,54 | 0 | 29,36 | 36,9 | CADANGAN | |
| 51 | 91 | JOKO INSAN DIGJOYO | SDN CAMPUREJO 2 | 6,95 | 0 | 26,4 | 33,35 | CADANGAN | |
| 52 | 58 | ALIF DIMAS GESHANG WIDODO | SDI LUQMAN HAKIM | 8,39 | 0 | 21,52 | 29,91 | CADANGAN | |
| Catatan : √ Daftar Ulang bagi peserta Didik Baru Yang Telah di Terima di SMPM 9 TP 2013 / 2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei - 1 jUni 2013 | |||||||||
| √ Daftar ulang bagi Cadangan tanggal 3 Juni - 8 Juni 2013 ( Jika
ada yang mengundurkan diri ) Hasil Tes PPDB di atas dapat didownload dengan klik di sini. |
Bojonegoro, 20 Mei 2013 | ||||||||
| Kepala SMPM 9 Bojonegoro | |||||||||
| H. PAKIH, S.Pd. | |||||||||
Jumat, 03 Mei 2013
RALAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN DAN TES PPDB
Tes PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 akan dilaksanakan pada:
hari : Ahad
tanggal:19 MEI 2013
pukul : 08.00 WIB
tempat : Aula SMP Muhammadiyah, Gedung Dakwah Lt.2
hari : Ahad
tanggal:19 MEI 2013
pukul : 08.00 WIB
tempat : Aula SMP Muhammadiyah, Gedung Dakwah Lt.2
Langganan:
Postingan (Atom)