Untuk hasil pengumuman Tes PPDB SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro Tahun Pelajaran 2014/2015 silahkan klick link berikut :
Senin, 02 Juni 2014
Senin, 12 Mei 2014
MF Motion 2014
Senin, 28 April 2014
Hasil Tes TU
|
HASIL TES PEGAWAI TATA USAHA SMP
MUHAMMADIYAH 9 BOJONEGORO
|
||||||||||||
|
No
|
Nama
|
Tes Tulis
|
Total Tes Tulis
|
Wawancara
|
Total Tes Wawancara
|
Total Tes (60% Tes Tulis + 40%
Wawancara)
|
KET
|
|||||
|
Pilihan Ganda (30%)
|
Esay (40%)
|
Al-Islam (15%)
|
KMD (15%)
|
Praktek (60%)
|
Al-Islam & KMD (40%)
|
|||||||
|
1
|
Berlian Hayu Mahardika, S.Pd
|
16
|
37
|
12
|
9
|
74
|
48,5
|
35
|
83,5
|
77,8
|
Diterima
|
|
|
2
|
Endahing Trisno
|
20
|
21
|
12
|
13,5
|
66,5
|
35
|
30
|
65
|
65,9
|
Cadangan 1
|
|
|
3
|
Suryadi, A.Ma
|
16
|
17
|
12
|
9
|
54
|
44,5
|
30
|
74,5
|
62,2
|
Cadangan 2
|
|
|
4
|
Windi Rachmawati, S.Pd
|
18
|
10
|
9
|
15
|
52
|
38,5
|
30
|
68,5
|
58,6
|
|
|
|
NB : Bagi yang diterima mohon hadir di
sekolah hari/tanggal : Selasa, 29 April 2014, Pukul 09.00 WIB
|
||||||||||||
|
Bojonegoro, 28 April 2014
|
||||||||||||
|
Kepala Sekolah,
|
||||||||||||
|
H. PAKIH, S.Pd.
|
||||||||||||
Sabtu, 08 Maret 2014
Rabu, 05 Februari 2014
TC Darul Arqom 2013
Marhaban ya Ramadhan...
Bulan Puasa adalah bulan penuh ampunan dimana kaum muslim di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadhan.
Demikian juga dengan SMP Muhammadiyah 9, yang melaksanakan Training Centre Darul Arqom (TC DA) 2013.
Sasaran kegiatan ini adalah siswa/i kelas 7 sluruhnya, kelas 8 dan 9 yang belum pernah melaksanakan TC DA di tahun sebelumnya. Tujuan daripada pelaksanaan TC DA adalah untuk melatih kemandirian siswa/i, dan meningkatkan ketaqwaan siswa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mendengarkan teori di aula, praktek ibadah dan tadarus bersama. Praktek ibadah meliputi praktek sholat, dan wudhu.
Bulan Puasa adalah bulan penuh ampunan dimana kaum muslim di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadhan.
Demikian juga dengan SMP Muhammadiyah 9, yang melaksanakan Training Centre Darul Arqom (TC DA) 2013.
Sasaran kegiatan ini adalah siswa/i kelas 7 sluruhnya, kelas 8 dan 9 yang belum pernah melaksanakan TC DA di tahun sebelumnya. Tujuan daripada pelaksanaan TC DA adalah untuk melatih kemandirian siswa/i, dan meningkatkan ketaqwaan siswa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mendengarkan teori di aula, praktek ibadah dan tadarus bersama. Praktek ibadah meliputi praktek sholat, dan wudhu.
Tahun pelajaran 2013/2014
Alhamdulillahirobil'alamiin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT kami telah memasuki tahun ajaran baru 2013/2014, dari tahun ke tahun SMPM9 mengalami kemajuan dalam baik di segi kualitas maupun kuantitas. Untuk meraih semua itu adalah hal yang tidak mudah, semua membutuhkan proses, membutuhkan ketelatenan untuk meraihnya. Segala upaya dan kerja keras seluruhnya menuju sebuah "keberhasilan" dan "kesuksesan".
Juli 2013 tahun pelajaran baru, di mana semua siswa/i kelas 7,8 dan 9 mulai masuk sekolah, dan pembelajaran telah dimulai.
Juli 2013 tahun pelajaran baru, di mana semua siswa/i kelas 7,8 dan 9 mulai masuk sekolah, dan pembelajaran telah dimulai.
Senin, 20 Mei 2013
PENGUMUMAN HASIL PPDB PUTRI
| PENGUMUMAN REKAPITULASI PROSENTASE NILAI | ||||||||||||||||||
| TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | ||||||||||||||||||
| SMP MUHAMMADIYAH 9 BOJONEGORO | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 | ||||||||||||||||||
| No | No PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | PENILAIAN | TOTAL | KET | ||||||||||||
| PROSENTASE RAPORT (10%) | PROSENTASE PIAGAM (10%) | PROSENTASE NILAI TEST (80%) | ||||||||||||||||
| 1 | 79 | DWI ABIRLINA FITRI ALDINA | SD JEGULO 1 | 8,58 | 0 | 53,36 | 61,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 2 | 11 | RAMDHANI NURUL ATINA | SD MUH 2 | 8,37 | 0 | 51,2 | 59,57 | DITERIMA | ||||||||||
| 3 | 87 | TIKA MAUDINA | SD MUH 2 | 8,34 | 0 | 50,96 | 59,30 | DITERIMA | ||||||||||
| 4 | 73 | ERVINA TRI ANANDA | SDIT NURUL HUDA | 8,87 | 0 | 48 | 56,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 5 | 84 | REDHA ZERLITA | SD MUH 2 | 7,93 | 0,1 | 47,2 | 55,23 | DITERIMA | ||||||||||
| 6 | 40 | SALMA ANISAH BALQIS | SD MUH 2 | 8,15 | 0 | 46,16 | 54,31 | DITERIMA | ||||||||||
| 7 | 68 | DEWI ASTUTI RAHMADANI | SDN KEPATIHAN | 8,13 | 0,7 | 45,04 | 53,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 8 | 54 | CLARIZZA AZZAHRA MUDYA PUTRI | SD MUH 2 | 7,82 | 0 | 45,12 | 52,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 9 | 69 | RISMA PUTRI NUR RAHMAWATI | SDN SETREN 3 | 6,92 | 0 | 45,6 | 52,52 | DITERIMA | ||||||||||
| 10 | 12 | SINTA ALIFIYA MAWADDATUL CHUSNA | SD MUH 2 | 8,94 | 2,2 | 40,8 | 51,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 11 | 55 | ADINDA NIRMALA FIRDASYARI | SD MUH 2 | 7,78 | 1,4 | 42,64 | 51,82 | DITERIMA | ||||||||||
| 12 | 75 | NUR AMALIA ZAHRA | SDN PANJUNAN | 6,73 | 0 | 44,56 | 51,29 | DITERIMA | ||||||||||
| 13 | 2 | AGNES MILLENDHIYA OCSYAFIRA | SD MUH 2 | 8,65 | 0 | 42,4 | 51,05 | DITERIMA | ||||||||||
| 14 | 62 | MUTYA WILDAN NARESWARI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,16 | 0 | 42,08 | 50,24 | DITERIMA | ||||||||||
| 15 | 101 | AGRIMA PRAMESWARI ADELIA | SD MUH 2 | 8,05 | 0 | 41,84 | 49,89 | DITERIMA | ||||||||||
| 16 | 77 | YUSFRENA MAHERA AULIA | SDN KALITIDU | 7,74 | 0 | 41,84 | 49,58 | DITERIMA | ||||||||||
| 17 | 35 | HANISYA RIZKA ALFIANA | SDN KLINO 2 | 7,77 | 0 | 41,6 | 49,37 | DITERIMA | ||||||||||
| 18 | 65 | BUNGA RAIHAN JAWA DWIPA | SDN SUKOREJO 2 | 8,1 | 0 | 40,8 | 48,90 | DITERIMA | ||||||||||
| 19 | 39 | LU'LU-UL RIHADATUL AISY | MIN KEPATIHAN | 7,85 | 0,7 | 40,32 | 48,87 | DITERIMA | ||||||||||
| 20 | 34 | ALFA SAFIRA | SD MUH 2 | 8,59 | 0 | 39,2 | 47,79 | DITERIMA | ||||||||||
| 21 | 41 | DELSA YURINA CHOLILI | MIN KEPATIHAN | 4,62 | 0 | 42,08 | 46,70 | DITERIMA | ||||||||||
| 22 | 32 | SHABRINA ADILIA ROIDA | SD MUH 2 | 8,44 | 0 | 37,6 | 46,04 | DITERIMA | ||||||||||
| 23 | 25 | SANDRA PRADIPTA KUSUMA DEWI | SD MUH 2 | 8,17 | 0 | 37,84 | 46,01 | DITERIMA | ||||||||||
| 24 | 80 | NURFARAHIN HAFIZA | SDN PANJUNAN | 7,14 | 0 | 36,8 | 43,94 | DITERIMA | ||||||||||
| 25 | 30 | DEWI MAZIATUR ROSYIDA | SD MUH 2 | 8,42 | 4,2 | 31,2 | 43,82 | DITERIMA | ||||||||||
| 26 | 36 | DEWI SEPTIYANI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,4 | 0 | 35,2 | 43,60 | DITERIMA | ||||||||||
| 27 | 9 | AT THALITHA NUR KHAIRANI | SD MUH 2 | 7,86 | 1,2 | 34,4 | 43,46 | DITERIMA | ||||||||||
| 28 | 10 | AISYAH ZAHROTUL ISLAM | SD MUH 2 | 9,1 | 0,7 | 33,6 | 43,40 | DITERIMA | ||||||||||
| 29 | 63 | CHIQUITITA HAFINDA FIRMANSYAH | SDN SENDANGREJO | 7,57 | 0 | 35,76 | 43,33 | CADANGAN | ||||||||||
| 30 | 64 | PRISKA FEBY CANTIKA | SDN BANJAREJO 1 | 6,44 | 0 | 36,8 | 43,24 | CADANGAN | ||||||||||
| 31 | 90 | MILA AULIA PUTRI S | MIN KEPATIHAN | 7,54 | 0 | 35,52 | 43,06 | CADANGAN | ||||||||||
| 32 | 76 | ALISSSIWI WAHYUNING P PRANDANI | SDN KADIPATEN 3 | 6,91 | 0 | 35,2 | 42,11 | CADANGAN | ||||||||||
| 33 | 86 | ALMIRA ZIHNI WAHYUDI | SD MUH 2 | 8,37 | 0 | 33,6 | 41,97 | CADANGAN | ||||||||||
| 34 | 51 | ALDA SALSABILLA | SD MUH 2 | 7,84 | 0 | 34,08 | 41,92 | CADANGAN | ||||||||||
| 35 | 74 | RINA SHOBIRIN | SDN KALITIDU | 7,45 | 0 | 34,16 | 41,61 | CADANGAN | ||||||||||
| 36 | 37 | METHA HILMIYANA PUTRI | SDI LUQMAN AL-HAKIM | 8,09 | 0 | 33,28 | 41,37 | CADANGAN | ||||||||||
| 37 | 104 | SALSHA ZAHRANI ROFIQ | SDN PANJUNAN | 6,82 | 0 | 34,16 | 40,98 | CADANGAN | ||||||||||
| 38 | 22 | ISNA AGSTINA SAFIRA | SD MUH 2 | 7,84 | 0,6 | 31,2 | 39,64 | CADANGAN | ||||||||||
| 39 | 33 | BERLIANA FERNANDITA EKA PUTRI | SD MUH 2 | 8,02 | 0 | 31,2 | 39,22 | CADANGAN | ||||||||||
| 40 | 52 | IKHA TRIAZHNA ATHIA DEVA | SD MUH 2 | 7,52 | 0 | 30,96 | 38,48 | CADANGAN | ||||||||||
| 41 | 29 | DEVINA ARKAMENIA PUTRI PRATIWI | SD MUH 2 | 7,82 | 0 | 28,8 | 36,62 | CADANGAN | ||||||||||
| 42 | 53 | NIKITA CANDRA HAPSARI PUTRI | SD MUH 2 | 8,01 | 0 | 28 | 36,01 | CADANGAN | ||||||||||
| 43 | 15 | EKA NILA KRESNATANTI | SDN KEPATIHAN | 7,18 | 0 | 28 | 35,18 | CADANGAN | ||||||||||
| 44 | 85 | NOVIA SEPTIYANI | SD MUH 2 | 7,44 | 0 | 25,26 | 32,70 | CADANGAN | ||||||||||
| 45 | 61 | ANNISA AL - HAQ | MIN KEPATIHAN | 7,19 | 0 | 24,8 | 31,99 | CADANGAN | ||||||||||
| 46 | 14 | JEANIE APRILIA PRABAWATI | SD MUH 2 | 7,58 | 0 | 24 | 31,58 | CADANGAN | ||||||||||
| Catatan : √ Daftar Ulang bagi peserta Didik Baru Yang Telah di Terima di SMPM 9 TP 2013 / 2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei - 1 jUni 2013 | ||||||||||||||||||
| √ Daftar ulang bagi Cadangan tanggal 3 Juni - 8 Juni 2013 ( Jika
ada yang mengundurkan diri ) Hasil Tes PPDB di atas dapat didownload dengan klik di sini. |
||||||||||||||||||
| Bojonegoro, 20 Mei 2013 | ||||||||||||||||||
| Kepala SMPM 9 Bojonegoro | ||||||||||||||||||
| H. PAKIH, S.Pd. | ||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)


